Meldeliste Herren 40
Position | Name | LK | Mannschaft |
1 | Böhme | 8 | 1 |
2 | Pisbach | 11 | 1 |
3 | Schäfer | 12 | 1 |
4 | Gilles | 12 | 1 |
5 | Wirtz | 13 | 1 |
6 | Ohligschläger | 15 | 1 |
7 | Junglas | 15 | 1 |
8 | Koch A. | 17 | 1,2 |
9 | Barkowski | 19 | 2 |
10 | Weis | 19 | 1,2 |
11 | Fuhrmann | 21 | 1 |
12 | Dötsch | 23 | 2 |
13 | Saturno | 23 | 2 |
14 | Koch J. | 23 | 2 |
15 | Bernard | 23 | 2 |
16 | Elzer | 23 | 2 |
17 | Lohner | 23 | 2 |
18 | Neus | 23 | 2 |
19 | Leyendeck | 23 | 2 |
20 | Schramm | 23 | 2 |
Mannschaftsführer
He40 1: Fuhrmann
He40 2: Barkowski
Spielplan Herren40 1 [klick]
Spielplan Herren40 2 [klick]
Ergebnisse